/*
table, thead, tbody, tfoot, tr, td
{
	margin: 			0;
	padding: 			0;
	border: 			0;
}
*/
table
{
	width: 				100%;
	border-spacing: 	0;
	/*border-collapse: 	collapse;*/
}


table#pattern {}

td#leftMenu,
td#rightMenu
{
	vertical-align: 	top;
	padding       :     0;
	border-spacing:     0;
	margin		  :     0;
}

#leftMenu 	{ padding-left: 	4px; }
#rightMenu 	{ padding-right: 	4px; }

td#mainContent
{
	vertical-align: 	top;
	padding: 4px;
}

td.label,
td.value,
td.empty,
td.required,
td.error,
td.nopadding
{
	padding       :     0;
}


td.label 
{ 
    margin: 5px 0 0;
    padding: 0 10px 0 0;
    text-align: right;
    width: 150px;
}
td.value { width: 178px; }
td.empty { width: 10px; }
td.required 
{ 
	width: 10px;
	margin: 5px 0 0;
	background: url("../img/template/pictos/asterisk.gif") no-repeat scroll center center transparent;
}
td#error { width: 100px; }.


/* ------------------- Largeurs de colonnes des tableaux ------------------- */

.col_auto	{ width: 	 auto; 	_width: 	 auto; }
.col_10 	{ width: 	 10px; 	_width: 	  5px; }
.col_15 	{ width: 	 15px; 	_width:  	 10px; }
.col_20 	{ width: 	 20px; 	_width: 	 15px; }
.col_25 	{ width: 	 25px; 	_width: 	 20px; }
.col_30 	{ width: 	 30px; 	_width: 	 25px; }
.col_35 	{ width: 	 35px; 	_width: 	 30px; }
.col_40 	{ width: 	 40px; 	_width: 	 35px; }
.col_45 	{ width: 	 45px; 	_width: 	 40px; }
.col_50 	{ width: 	 50px; 	_width: 	 45px; }
.col_55 	{ width: 	 55px; 	_width: 	 50px; }
.col_60 	{ width: 	 60px; 	_width: 	 55px; }
.col_65 	{ width: 	 65px; 	_width: 	 60px; }
.col_70 	{ width: 	 70px; 	_width: 	 65px; }
.col_75 	{ width: 	 75px; 	_width: 	 70px; }
.col_80 	{ width: 	 80px; 	_width: 	 75px; }
.col_85 	{ width: 	 85px; 	_width: 	 80px; }
.col_90 	{ width: 	 90px; 	_width: 	 85px; }
.col_95 	{ width: 	 95px; 	_width: 	 90px; }
.col_100	{ width: 	100px; 	_width: 	 95px; }
.col_105	{ width: 	105px; 	_width: 	100px; }
.col_110	{ width: 	110px; 	_width: 	105px; }
.col_115	{ width: 	115px; 	_width: 	110px; }
.col_120	{ width: 	120px; 	_width: 	115px; }
.col_125	{ width: 	125px; 	_width: 	120px; }
.col_130	{ width: 	130px; 	_width: 	125px; }
.col_135	{ width: 	135px; 	_width: 	130px; }
.col_140	{ width: 	140px; 	_width: 	135px; }
.col_145	{ width: 	145px; 	_width: 	140px; }
.col_150	{ width: 	150px; 	_width: 	145px; }
.col_155	{ width: 	155px; 	_width: 	150px; }
.col_160	{ width: 	160px; 	_width: 	155px; }
.col_165	{ width: 	165px; 	_width: 	160px; }
.col_170	{ width: 	170px; 	_width: 	165px; }
.col_175	{ width: 	175px; 	_width: 	170px; }
.col_180	{ width: 	180px; 	_width: 	175px; }
.col_185	{ width: 	185px; 	_width: 	180px; }
.col_190	{ width: 	190px; 	_width: 	185px; }
.col_195	{ width: 	195px; 	_width: 	190px; }
.col_200	{ width: 	200px; 	_width: 	195px; }
.col_205	{ width: 	205px; 	_width: 	200px; }
.col_210	{ width: 	210px; 	_width: 	205px; }
.col_215	{ width: 	215px; 	_width: 	210px; }
.col_220	{ width: 	220px; 	_width: 	215px; }
.col_225	{ width: 	225px; 	_width: 	220px; }
.col_230	{ width: 	230px; 	_width: 	225px; }
.col_235	{ width: 	235px; 	_width: 	230px; }
.col_240	{ width: 	240px; 	_width: 	235px; }
  
